Calibrador portátil de temperatura de bloco seco ET252
Vários tipos de tubos de inserção podem atender ao teste e calibração de sensores de diferentes tamanhos e quantidades.
A taxa de aquecimento pode ser ajustada de acordo com as necessidades do usuário.
|
Modelo |
ET252-140 |
ET252-650 |
ET252-1200 |
| Faixa de temperatura | -20 ~ 140 ℃ | 50 ~ 650 ℃ | 300 ~ 1200 ℃ |
| Fonte de calor | refrigeração de semicondutor | calor elétrico | calor elétrico |
| Precisão do instrumento | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| Resolução de vídeo | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ |
| Campo de temperatura horizontal | ≤ ± 0,1 ℃ | ≤ ± 0,1 ℃ | ≤ ± 0,1 ℃ |
| Campo de temperatura vertical | Dentro de 30 mm do fundo do poço≤ ± 1 ℃ |
Dentro de 30 mm do fundo do poço≤ ± 1 ℃ |
Dentro de 10 mm do fundo do poço≤ ± 1 ℃ |
| Profundidade do poço | 160mm | 160mm | 160mm |
| poder | 400W | 300W | 600W |
| Fonte de energia | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
| Tamanho | 385 × 185 × 325 mm | 325 × 165 × 325 mm | 385 × 185 × 325 mm |
| Peso líquido | 11Kg | 8Kg | 11Kg |
| Peso bruto | 19kg | 16kg | 19kg |
Escreva aqui a sua mensagem e envie-a para nós










